財務ハイライト
ファクトブック
業績推移(連結)
(単位:百万円)| 2022年 3月期 |
2023年 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37,296 | 35,382 | 30,446 | 36,288 | 36,799 |
| 営業利益 | 4,583 | 3,514 | 2,722 | 4,338 | 4,644 |
| 経常利益 | 5,707 | 4,347 | 3,064 | 4,161 | 4,424 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,364 |
2,280 |
1,845 | 2,892 | 3,058 |
| 純資産 | 42,728 | 43,162 | 44,501 | 44,992 | 48,061 |
| 総資産 | 56,598 | 55,471 | 58,618 | 60,725 | 64,149 |
| 自己資本 | 42,170 | 42,875 | 44,261 | 44,752 | 47,824 |
| 有利子負債残高 | 5,594 | 4,138 | 5,119 | 5,560 | 5,748 |
| D/Eレシオ(倍) | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 設備投資額 | 2,648 | 5,408 | 5,708 | 3,924 | 4,235 |
| 減価償却費 | 2,713 | 2,593 | 2,768 | 2,812 | 2,889 |
| 研究開発費 | 744 | 660 | 698 | 597 |
626 |
(単位:円)
| 2022年 3月期 |
2023年 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | 422.97 | 186.03 | 153.48 | 241.00 | 258.45 |
| 1株当たり純資産額 | 3,369.93 | 3,568.67 | 3,679.90 | 3,791.73 | 3,918.11 |
| 1株当たり配当金 | 60.00 | 60.00 | 154.00 | 170.00 |
180.00 |
| 中間配当金 | 24.00 | 30.00 | 60.00 |
85.00 |
85.00 |
| 期末配当金 | 36.00 | 30.00 | 94.00 | 85.00 | 95.00 |
(単位:%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高当期純利益率 | 14.4 | 6.4 | 6.1 | 8.0 | 8.3 |
| 自己資本利益率(ROE) | 13.7 | 5.4 | 4.2 | 6.5 | 6.6 |
| 総資産経常利益率(ROA) | 10.4 | 7.8 | 5.4 | 7.0 | 7.1 |
売上高

営業利益

1株当たり当期純利益 /1株当たり純資産額

自己資本利益率(ROE) / 総資産経常利益率(ROA)

有利子負債残高 / D/Eレシオ(倍)

セグメント別売上高
(単位:百万円)| 2022年 3月期 |
2023年 |
2024年 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 高純度薬品事業 | 32,330 | 30,707 | 26,019 | 31,535 | 31,786 |
| - 半導体 | 17,859 | 19,049 | 18,341 | 20,992 | 22,204 |
| - エネルギー | 3,121 | 996 | 1,152 | 2,051 | 1,135 |
| - 電子材料 | 1,280 | 1,032 | 592 | 843 | 1,189 |
| - 一般製品 | 2,246 | 2,514 | 2,060 | 3,613 | 3,177 |
| - 工業用フッ酸 | 3,919 | 1,739 | 696 | 718 | 824 |
| - 仕入商品 | 3,904 | 5,375 | 3,177 | 3,317 | 3,255 |
| 運輸事業 | 4,676 | 4,504 | 4,252 | 4,636 | 4,892 |
| メディカル事業 | 100 | - | - | - | - |
| その他事業 | 189 | 170 | 174 | 116 | 120 |
| 合計 | 37,296 | 35,382 | 30,446 | 36,288 | 36,799 |
事業セグメント別売上高

高純度薬品事業別売上高
