財務ハイライト
ファクトブック
業績推移(連結)
(単位:百万円)| 2021年 3月期 |
2022年 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,893 | 37,296 | 35,382 | 30,446 | 36,288 |
| 営業利益 | 4,081 | 4,583 | 3,514 | 2,722 | 4,338 |
| 経常利益 | 4,020 | 5,707 | 4,347 | 3,064 | 4,161 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,959 |
5,364 |
2,280 | 1,845 | 2,892 |
| 純資産 | 36,758 | 42,728 | 43,162 | 44,501 | 44,992 |
| 総資産 | 52,933 | 56,598 | 55,471 | 58,618 | 60,725 |
| 自己資本 | 36,220 | 42,170 | 42,875 | 44,261 | 44,752 |
| 有利子負債残高 | 8,862 | 5,594 | 4,138 | 5,119 | 5,560 |
| D/Eレシオ(倍) | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| 設備投資額 | 1,818 | 2,648 | 5,408 | 5,708 | 3,924 |
| 減価償却費 | 3,039 | 2,713 | 2,593 | 2,768 | 2,812 |
| 研究開発費 | 793 | 744 | 660 | 698 |
597 |
(単位:円)
| 2021年 3月期 |
2022年 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | 230.70 | 422.97 | 186.03 | 153.48 | 241.00 |
| 1株当たり純資産額 | 2,826.78 | 3,369.93 | 3,568.67 | 3,679.90 | 3,791.73 |
| 1株当たり配当金 | 47.00 | 60.00 | 60.00 | 154.00 |
170.00 |
| 中間配当金 | 22.00 | 24.00 | 30.00 |
60.00 |
85.00 |
| 期末配当金 | 25.00 | 36.00 | 30.00 | 94.00 | 85.00 |
(単位:%)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高当期純利益率 | 9.0 | 14.4 | 6.4 | 6.1 | 8.0 |
| 自己資本利益率(ROE) | 8.4 | 13.7 | 5.4 | 4.2 | 6.5 |
| 総資産経常利益率(ROA) | 7.6 | 10.4 | 7.8 | 5.4 | 7.0 |
売上高

営業利益

1株当たり当期純利益 /1株当たり純資産額

自己資本利益率(ROE) / 総資産経常利益率(ROA)

有利子負債残高 / D/Eレシオ(倍)

セグメント別売上高
(単位:百万円)| 2021年 3月期 |
2022年 |
2023年 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 高純度薬品事業 | 28,404 | 32,330 | 30,707 | 26,019 | 31,535 |
| - 半導体 | 16,283 | 17,859 | 19,049 | 18,341 | 20,992 |
| - エネルギー | 2,860 | 3,121 | 996 | 1,152 | 2,051 |
| - 電子材料 | 813 | 1,280 | 1,032 | 592 | 843 |
| - 一般製品 | 2,305 | 2,246 | 2,514 | 2,060 | 3,613 |
| - 工業用フッ酸 | 3,175 | 3,919 | 1,739 | 696 | 718 |
| - 仕入商品 | 2,966 | 3,904 | 5,375 | 3,177 | 3,317 |
| 運輸事業 | 4,069 | 4,676 | 4,504 | 4,252 | 4,636 |
| メディカル事業 | 205 | 100 | - | - | - |
| その他事業 | 213 | 189 | 170 | 174 | 116 |
| 合計 | 32,893 | 37,296 | 35,382 | 30,446 | 36,288 |
事業セグメント別売上高

高純度薬品事業別売上高
