IRカレンダー
年間予定表

予定表
※予定については変更される可能性があります。
2025年
| 11月28日 | 第83期 中間配当 |
|---|---|
| 11月27日 | 2026年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月13日 | 2026年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) ※ウェビナー 時間:16時00分 説明会の詳細に関する情報はみんせつwebサイト上に掲載しております。みんせつサイト みんせつをご利用でない機関投資家の方におかれましては、ご参加希望の旨を弊社IR担当までご連絡ください。 |
| 11月13日 | 第2四半期 決算発表(14時00分) |
| 8月7日 | 第1四半期 決算発表(14時00分) |
| 6月27日 | 第82期 定時株主総会 場所:ホテル日航大阪 時間:10時00分 |
| 6月6日 | 第82期 期末配当 |
| 6月5日 |
第82期定時株主総会 招集ご通知 発送 |
| 5月9日 |
2025年3月期 決算説明会(機関投資家向け) ※ウェビナー |
| 5月9日 | 2025年3月期 決算発表(14時00分) |
| 2月12日 | 第3四半期 決算発表(14時00分) |
2024年
| 11月29日 | 第82期 中間配当 |
|---|---|
| 11月28日 | 2025年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月8日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) ※ウェビナー 時間:15時30分 説明会の詳細に関する情報はみんせつwebサイト上に掲載しております。みんせつサイト みんせつをご利用でない機関投資家の方におかれましては、ご参加希望の旨を弊社IR担当までご連絡ください。 |
| 11月8日 | 第2四半期 決算発表(14時00分) |
| 8月7日 | 第1四半期 決算発表(14時00分) |
| 6月27日 | 第81期 定時株主総会 場所:ホテル日航大阪 時間:10時00分 |
| 6月6日 |
第81期 期末配当 |
| 6月5日 |
第81期定時株主総会 招集ご通知 発送 |
| 5月10日 |
2024年3月期 決算説明会(機関投資家向け) ※ウェビナー |
| 5月10日 |
2024年3月期 決算発表(14時00分) |
| 2月13日 | 第3四半期 決算発表(15時20分) |
2023年
| 11月30日 | 第81期 中間配当 |
|---|---|
|
11月29日 |
2024年3月期 中間事業報告書 発送 |
|
11月16日 |
2024年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) ※ウェビナー |
|
11月9日 |
第2四半期 決算発表(15時20分) |
|
8月8日 |
第1四半期 決算発表(15時20分) |
|
6月27日 |
第80期 定時株主総会 |
|
6月2日 |
第80期 期末配当 |
|
5月25日 |
2023年3月期 決算説明会 (機関投資家向け) |
|
5月9日 |
2023年3月期 決算発表(15時20分) |
|
2月10日 |
第3四半期 決算発表(15時20分) |
2022年
|
11月30日 |
第80期 中間配当 |
|---|---|
|
11月29日 |
2023年3月期 中間事業報告書 発送 |
|
11月17日 |
2023年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家向け) |
|
11月9日 |
第2四半期 決算発表(15時20分) |
|
8月5日 |
第1四半期 決算発表(15時20分) |
|
6月24日 |
第79期 定時株主総会 |
|
6月2日 |
第79期 期末配当 |
|
5月24日 |
2022年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
|
5月10日 |
2022年3月期 決算発表(15時20分) |
|
2月10日 |
第3四半期 決算発表(15時20分) |
2021年
|
11月30日 |
第79期 中間配当 |
|---|---|
|
11月29日 |
2022年3月期 中間事業報告書 発送 |
|
11月18日 |
2022年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家向け) ※Web音声開催 |
|
11月8日 |
第2四半期 決算発表(15時20分) |
|
8月6日 |
第1四半期 決算発表(15時20分) |
|
6月24日 |
第78期 定時株主総会 |
|
6月8日 |
第78期 期末配当 |
|
5月27日 |
2021年3月期 決算説明会 (機関投資家向け) ※Web音声開催 |
|
5月10日 |
2021年3月期 決算発表(15時20分) |
|
2月10日 |
第3四半期 決算発表(15時20分) |
2020年
|
11月30日 |
第78期 中間配当 |
|---|---|
|
11月27日 |
2021年3月期 中間事業報告書 発送 |
|
11月19日 |
2021年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家向け) |
|
11月6日 |
第2四半期 決算発表(15時20分) |
|
8月6日 |
第1四半期 決算発表(15時20分) |
|
6月19日 |
第77期 定時株主総会 場所:ホテル日航大阪 時間:10時00分 ※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、健康状態に関わらず、株主総会への来場を 見合わせていただくことをご検討くださいますようお願いいたします。 |
| 6月3日 |
第77期 期末配当 |
| 5月21日 |
2020年3月期 決算説明会(機関投資家向け) ※新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、中止とさせていただくことといたしました。 |
| 5月11日 | 2020年3月期 決算発表(15時20分) |
| 2月7日 | 第3四半期 決算発表(15時20分) |
2019年
| 11月29日 | 第77期 中間配当 |
|---|---|
| 11月28日 | 2020年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月14日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家向け) 場所:大和コンファレンスホールA2(東京都) 時間:10時30分 |
| 11月8日 | 第2四半期 決算発表(15時20分) |
| 8月6日 | 第1四半期 決算発表(15時20分) |
| 6月19日 | 第76期 定時株主総会
場所:ホテル日航大阪 時間:10時00分 |
| 6月4日 | 第76期 期末配当 |
| 5月23日 | 2019年3月期 決算説明会(機関投資家向け) 場所:大和コンファレンスホールB(東京都) 時間:10時30分 |
| 5月10日 | 2019年3月期 決算発表(15時20分) |
| 2月8日 | 第3四半期 決算発表(15時20分) |
2018年
| 11月30日 | 第76期 中間配当 |
|---|---|
| 11月29日 | 2019年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月15日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家向け) 場所:大和コンファレンスホールA2(東京都) 時間:10時30分 |
| 11月6日 | 第2四半期 決算発表(15時20分) |
| 8月7日 | 第1四半期 決算発表(15時20分) |
| 6月20日 | 第75期 定時株主総会
場所:ホテル日航大阪 時間:10時00分 |
| 6月5日 | 第75期 期末配当 |
| 5月21日 | 2018年3月期 決算説明会(機関投資家向け) 場所:大和コンファレンスホールA2(東京都) 時間:10時30分 |
| 5月11日 | 2018年3月期 決算発表(15時20分) |
| 2月9日 | 第3四半期 決算発表(15時20分) |
2017年
| 11月30日 |
第75期 中間配当 |
|---|---|
| 11月29日 |
2018年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月9日 |
2018年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家向け) |
| 11月2日 | 第2四半期 決算発表(15時20分) |
| 8月8日 | 第1四半期 決算発表(15時20分) |
| 6月15日 | 第74期 定時株主総会 場所:ホテル日航大阪 時間:10時00分 |
| 6月1日 | 第74期 期末配当 |
| 5月11日 | 2017年3月期 決算説明会(機関投資家向け) 場所:大和コンファレンスホールA2(東京都) 時間:10時30分 |
| 4月28日 | 2017年3月期 決算発表(15時20分) |
| 2月10日 | 第3四半期 決算発表(15時20分) |
2016年
| 11月30日 | 第74期 中間配当 |
|---|---|
| 11月29日 | 2017年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月10日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家向け) 場所:日本証券アナリスト協会 第3セミナールーム (東京都) 時間:11時00分 |
| 11月2日 | 第2四半期 決算発表(15時20分) |
| 8月2日 | 第1四半期 決算発表(15時20分) |
| 6月16日 | 第73期 定時株主総会 場所:ホテル日航大阪(※) 時間:10時00分 ※本年より、総会会場が変更となっております。 また、例年開催しております株主総会後の懇親会は取り止めとさせて頂きます。 |
| 6月2日 | 第73期 期末配当 |
| 5月12日 | 2016年3月期 決算説明会(機関投資家向け) 場所:大和コンファレンスホールA2(東京都) 時間:10時30分 |
| 4月28日 | 2016年3月期 決算発表(15時20分) |
| 2月5日 | 第3四半期 決算発表(15時20分) |
2015年
| 11月27日 | 第73期 中間配当 |
|---|---|
| 11月26日 | 2016年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月12日 | 2016年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) 場所:日本証券アナリスト協会(東京都)(第3セミナールーム) 時間:10時30分 |
| 10月30日 | 第2四半期 決算発表(15時20分) |
| 7月31日 | 第1四半期 決算発表(15時20分) |
| 6月12日 | 第72期 定時株主総会 場所:ザ・リッツ・カールトン大阪 時間:10時00分 |
| 5月29日 | 第72期 期末配当 |
| 5月11日 | 2015年3月期 決算説明会(機関投資家向け) 場所:大和コンファレンスホールA2(東京都) 時間:10時30分 |
| 4月28日 | 2015年3月期 決算発表(15時20分) |
| 2月6日 | 第3四半期 決算発表(15時20分) |
2014年
| 11月28日 | 中間配当 |
|---|---|
| 11月27日 | 2015年3月期 中間事業報告書 発送 |
| 11月13日 | 2015年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) 場所:日本証券アナリスト協会(東京都)(第2セミナールーム) 時間:10時30分 |
| 10月30日 | 第2四半期 決算発表(15時20分) |
| 7月30日 | 第1四半期 決算発表(15時20分) |