2020年3月期(第77期)決算説明資料の一部訂正について
2020年3月期(第77期)決算説明資料の一部訂正について
2020年3月期(第77期)各四半期の決算説明資料の記載内容の一部に誤記載がありましたので、以下のとおり訂正して、再掲載いたしました。
1.訂正箇所
各四半期決算説明資料の各四半期末「有利子負債」金額、増減、増減率(%)
2.訂正の内容
(単位:百万円)
| 【訂正前】 | 【訂正後】 | |||||
| 訂正箇所 | 金額 | 増減 | 増減率(%) | 金額 | 増減 | 増減率(%) | 
| 第1四半期資料(P8) | 10,407 | △661 | △6.0 | 10,594 | △474 | △4.3 | 
| 第2四半期資料(P8) | 10,561 | △507 | △4.6 | 10,737 | △331 | △3.0 | 
| 第3四半期資料(P8) | 10,061 | △1,007 | △9.1 | 10,236 | △833 | △7.5 | 
| 第4四半期資料(P8) | 10,992 | △76 | △0.7 | 11,184 | 115 | 1.0 | 
| 同上(P9棒グラフ) | 10,992 | 11,184 | ||||
以上